![]() |
| 展 示 ス ケ ジ ュ ー ル |
| 2011年 | 1月 | 2月 |
| 開館時間 10:00〜17:30 (入館は閉館の30分前まで) ただし、展覧会により開・閉館時間が変わる場合があります | ||||
| 第一展示室 | 第二展示室 | |||
| 1月 | 1日 | 日 | 年始休館日 | |
| 2日 | 月 | |||
| 3日 | 火 | |||
| 4日 | 水 | 展示替え | ||
| 5日 | 木 | |||
| 6日 | 金 | |||
| 7日 | 土 |
「新春造形まつり」 (初日/10:00〜、最終日/〜19:00) |
||
| 8日 | 日 | |||
| 9日 | 月 | |||
| 10日 | 火 | 休館日 | ||
| 11日 | 水 | 展示替え | ||
| 12日 | 木 | |||
| 13日 | 金 |
色季展〔洋画〕 (初日/13:00〜、最終日/〜16:00) |
||
| 14日 | 土 | |||
| 15日 | 日 | |||
| 16日 | 月 | 休館日 | ||
| 17日 | 火 | 展示替え | ||
| 18日 | 水 | |||
| 19日 | 木 | |||
| 20日 | 金 | 陶房風生徒作品展 (初日/13:00〜、最終日/〜16:00) |
展示替え | |
| 21日 | 土 | |||
| 22日 | 日 | |||
| 23日 | 月 | 休館日 | ||
| 24日 | 火 | 展示替え | ||
| 25日 | 水 | |||
| 26日 | 木 | 第10回 奈良県アイデアくふう作品展 (初日/10:00〜、最終日/〜13:00) |
展示替え | |
| 27日 | 金 | |||
| 28日 | 土 | |||
| 29日 | 日 | |||
| 30日 | 月 | 休館日 | ||
| 31日 | 火 | 展示替え | ||
| 2月 | 1日 | 水 | 展示替え | |
| 2日 | 木 | |||
| 3日 | 金 |
第50回 奈良市幼稚園子ども作品展 (初日/13:00〜、最終日/〜16:00) | ||
| 4日 | 土 | |||
| 5日 | 日 | |||
| 6日 | 月 | 休館日 | ||
| 7日 | 火 |
第5回 帝塚山大学卒業作品展 (初日/13:00〜、最終日/〜16:00) |
||
| 8日 | 水 | |||
| 9日 | 木 | |||
| 10日 | 金 | 展示替え | ||
| 11日 | 土 |
第30回記念 市展「なら」作品搬入 (午前10:00〜午後5:00) |
||
| 12日 | 日 | |||
| 13日 | 月 | 休館日 | ||
| 14日 | 火 | 展示替え | ||
| 15日 | 水 | |||
| 16日 | 木 | |||
| 17日 | 金 |
選外作品搬出 (午前10:00〜午後5:00) |
||
| 18日 | 土 | |||
| 19日 | 日 | 展示替え | ||
| 20日 | 月 | 休館日 | ||
| 21日 | 火 | 展示替え | ||
| 22日 | 水 | |||
| 23日 | 木 | |||
| 24日 | 金 | |||
| 25日 | 土 |
第30回記念 市展「なら」 (初日/10:00〜、最終日/〜17:30) |
||
| 26日 | 日 | |||
| 27日 | 月 | 休館日 | ||
| 28日 | 火 |
第30回記念 市展「なら」 (初日/10:00〜、最終日/〜17:30) |
||
| 29日 | 水 | |||